ANÁLISIS ORDENADOR PORTÁTIL HP 4520s
![]() |
HP 4520s | |||
| ESPECIFICACIONES: | ||||
| Microprocesador: | Intel Core I3 330M 2,13Ghz | |||
| Memoria RAM: | 4GB 1333MHz DDR3 SDRAM | |||
| Disco Duro: | 320GB | |||
| Tarjeta Gráfica: | INTEL GRAPHICS | |||
| MEDIA ACCELERATOR | ||||
| HD | ||||
| Pantalla: | 15.6" HD/LED BL | |||
|
Resolución Máxima: |
1366X768px | |||
| FUNCIONES AUXILIARES: | ||||
| Nº de puertos USB/Serie: | 3/0 | |||
| Nº de puertos e-SATA: | 1 | |||
| Nº de puertos de video aux: | 1xHDMI | |||
| Regrabadora: | DVD LIGHTSCRIBE | |||
| Bluetooth: | SI | |||
| Webcam: | SI, 2MPx | |||
| Wifi/3G: | 802.11n/3G NO INCL. | |||
| PRUEBAS TÉCNICAS: | ||||
| Tiempo de arranque completo de fábrica: | 52 segs | |||
| Tiempo de reinicio de fábrica (escritorio): | 1 min y 1 seg | |||
| Tiempo de arranque completo optimizado: | 44 segs | |||
| Tiempo de reinicio optimizado (escritorio): | 54 segs | |||
| Tiempo de duración de batería uso mixto: | 3 h | |||
| Tiempo de duración de batería sin uso: | 6 h y 15 min | |||
| Peso con batería: | 2,582Kg | |||
| Peso sin batería: | 2,280Kg | |||
| Peso del transformador: | 261g | |||
| Tamaño del transformador: | Mediano | |||
| VALORACIÓN DE HARDWARE: |
WINDOWS |
PERFORMANCE TEST | ||
| (de 0 a 7,9) | ||||
| PROCESADOR | 5,9 | 1668,1 | ||
| GRAFICOS 2D | 4,6 | 176,6 | ||
| GRAFICOS 3D | 5,1 | 315,0 | ||
| MEMORIA | 5,5 | 557,3 | ||
| VELOCIDAD DISCO DURO | 5,9 | 463,6 | ||
|
FINAL ASIGNADA POR EL PROGRAMA |
4,6 | 701,2 | ||
| MEDIA | 5,4 | 636,12 | ||
| VALORACIÓN DE MEGASTAR S.L.: (de 0 a 10) | ||||
|
Tacto, sensibilidad y ergonomía |
||||
| de teclado y touchpad. | 8,10 | |||
| Diseño y apariencia | 8,20 | |||
| Servicio Postventa | 6,40 | |||
| VALORACIÓN FINAL: | 7,40 |
| COMENTARIOS ADICIONALES: |
|
La gráfica soporta HD pero está integrada en el chipset por lo que no es tan potente como otras que incorporan otros modelos y eso se refleja en las puntuaciones y el rendimiento en juegos, pero también alarga la duración de la batería, cuyo cálculo de duración restante presenta bajones puntuales pero es bastante aproximada de lo que dura realmente. Es un portátil que se puede adecuar a diversos ámbitos, tanto de hogar como laborales. |
Actualizado (Miércoles, 01 de Junio de 2011 16:13)















