ANÁLISIS ORDENADOR MEGASTAR Q57I3-ENGT220
![]() |
ORDENADOR MEGASTAR Q57I3-ENGT220 |
|||
| ESPECIFICACIONES: | ||||
| Microprocesador: | Intel Core I3 530 2,936Ghz | |||
| Memoria RAM: | 4GB 1333MHz DDR3 | |||
| Disco Duro: | 250GB | |||
| Gráfica: | ASUS ENGT220 | |||
| FUNCIONES AUXILIARES: | ||||
| Nº de puertos USB/Serie: | 6 TRASEROS+2 EN FRONTAL/0 | |||
| Nº de puertos e-SATA: | 1 | |||
| Nº de puertos de video aux: | 1xDVI+1HDMI | |||
| Regrabadora: | DVD LIGHTSCRIBE | |||
| PRUEBAS TÉCNICAS: | ||||
| Tiempo de arranque completo optimizado: | 53 segundos | |||
| Tiempo de reinicio optimizado (escritorio): | 47 segundos | |||
| VALORACIÓN DE HARDWARE: |
WINDOWS |
PERFORMANCE TEST | ||
| (de 0 a 7,9) | ||||
| PROCESADOR | 6,7 | 2283,7 | ||
| GRAFICOS 2D | 5,1 | 294,4 | ||
| GRAFICOS 3D | 6,2 | 353,5 | ||
| MEMORIA | 7,0 | 824,1 | ||
| VELOCIDAD DISCO DURO | 5,9 | 872,3 | ||
|
FINAL ASIGNADA POR EL PROGRAMA |
5,1 | 1117,3 | ||
| MEDIA | 6,2 | 925,6 | ||
| VALORACIÓN DE MEGASTAR S.L.: (de 0 a 10) | ||||
|
Tacto, sensibilidad y ergonomía |
||||
| de teclado y ratón óptico | 9,00 | |||
| Diseño y apariencia | 8,00 | |||
| Servicio Postventa | 10,00 | |||
| VALORACIÓN FINAL: | 8,92 |
| COMENTARIOS ADICIONALES: |
| La gráfica que hemos incluido permite contenido HD y soporta juegos de última generación. También es apta para diseño gráfico. Por otra parte este modelo de procesador I3 permite sacar un buen rendimiento con Windows 7. Es el equipo perfecto para el hogar en el que se hace un uso variado del equipo y en empresas que no requieran una carga simultánea de procesos muy grande. |
Actualizado (Miércoles, 01 de Junio de 2011 16:13)















