ANÁLISIS ORDENADOR PORTÁTIL LENOVO R500
![]() |
LENOVO R500 | |||
| ESPECIFICACIONES: | ||||
| Microprocesador: | Intel Core2 Duo T6670 2,2 Ghz | |||
| Memoria RAM: | 2GB 1333MHz DDR3 | |||
| Disco Duro: | 250GB | |||
| Tarjeta Gráfica: | GMA x4500 INTEL | |||
| CHIPSET 4 SERIES | ||||
| Pantalla: | 15.4" | |||
|
Resolución Máxima: |
1280x800px | |||
| FUNCIONES AUXILIARES: | ||||
| Nº de puertos USB/Serie: | 4/0 | |||
| Nº de puertos e-SATA: | 1 | |||
| Nº de puertos de video aux: | 1xVGA | |||
| Regrabadora: | DVD | |||
| Bluetooth: | SI | |||
| Webcam: | SI | |||
| Wifi/3G: | 802.11 b/g||3G NO INCL. | |||
| PRUEBAS TÉCNICAS: | ||||
| Tiempo de arranque completo de fábrica: | 1 min y 3 segs | |||
| Tiempo de reinicio de fábrica (escritorio): | 1 min y 53 segs | |||
| Tiempo de arranque completo optimizado: | 57 segs | |||
| Tiempo de reinicio optimizado (escritorio): | 1 min y 35 segs | |||
| Tiempo de duración de batería uso mixto: | 2 h 50 min | |||
| Tiempo de duración de batería sin uso: | 4 h 50min | |||
| Peso con batería: | 2,857Kg | |||
| Peso sin batería: | 2,551Kg | |||
| Peso del transformador: | 350g | |||
| Tamaño del transformador: | Pequeño | |||
| VALORACIÓN DE HARDWARE: |
WINDOWS |
PERFORMANCE TEST | ||
| (de 0 a 7,9) | ||||
| PROCESADOR | 5,6 | 1435,1 | ||
| GRAFICOS 2D | 3,4 |
212,1 |
||
| GRAFICOS 3D | 3,4 | 138,3 | ||
| MEMORIA | 5,5 | 548,9 | ||
| VELOCIDAD DISCO DURO | 5,8 | 462,4 | ||
|
FINAL ASIGNADA POR EL PROGRAMA |
3,4 | 607,6 | ||
| MEDIA | 4,7 | 559,4 | ||
| VALORACIÓN DE MEGASTAR S.L.: (de 0 a 10) | ||||
|
Tacto, sensibilidad y ergonomía |
||||
| de teclado y touchpad. | 7,10 | |||
| Diseño y apariencia | 5,90 | |||
| Servicio Postventa | 7,00 | |||
| VALORACIÓN FINAL: | 7,10 |
| COMENTARIOS ADICIONALES: |
|
Un portátil pensado y diseñado exclusivamente para trabajar, con un diseño robusto y resistente, un procesador de rendimiento normal y sin grandes ostentaciones gráficas ni técnicas, simplemente lo que se necesita para seguir trabajando fuera de la oficina con las aplicaciones que se puedan usar habitualmente. Que incluya Bluetooth facilita las opciones de conectividad. |
Actualizado (Miércoles, 01 de Junio de 2011 16:12)















