ANÁLISIS ORDENADOR PORTATIL SONY VCPEB2L9E
![]() |
SONY VAIO VPCEB2L9E | |||
| ESPECIFICACIONES: | ||||
| Microprocesador: | Intel I3 CPU M350 2,27 Ghz | |||
| Memoria RAM: | 3GB 1066MHz DDR3 | |||
| Disco Duro: | 320GB | |||
| Tarjeta Gráfica: | INTEL GRAPHICS MEDIA | |||
| ACCELERATOR HD | ||||
| Pantalla: | 15.5" | |||
|
Resolución Máxima: |
1366x768px | |||
| FUNCIONES AUXILIARES: | ||||
| Nº de puertos USB/Serie: | 4/0 | |||
| Nº de puertos e-SATA: | 1 | |||
| Nº de puertos de video aux: | 1xVGA+1xHDMI | |||
| Regrabadora: | DVD | |||
| Bluetooth: | NO | |||
| Webcam: | SI | |||
| Wifi/3G: | 802.11 b/g/n||3G NO INCL. | |||
| PRUEBAS TÉCNICAS: | ||||
| Tiempo de arranque completo de fábrica: | 1 min y 29 segs | |||
| Tiempo de reinicio de fábrica (escritorio): | 50 segs | |||
| Tiempo de arranque completo optimizado: | 58 segs | |||
| Tiempo de reinicio optimizado (escritorio): | 48 segs | |||
| Tiempo de duración de batería uso mixto: | 2 h 40 min | |||
| Tiempo de duración de batería sin uso: | 1 h 40 min | |||
| Peso con batería: | 2,549Kg | |||
| Peso sin batería: | 2,279Kg | |||
| Peso del transformador: | 270g | |||
| Tamaño del transformador: | Pequeño | |||
| VALORACIÓN DE HARDWARE: |
WINDOWS |
PERFORMANCE TEST | ||
| (de 0 a 7,9) | ||||
| PROCESADOR | 6,3 | 2365,7 | ||
| GRAFICOS 2D | 3,9 |
217,7 |
||
| GRAFICOS 3D | 5,0 | 347,8 | ||
| MEMORIA | 5,5 | 743,1 | ||
| VELOCIDAD DISCO DURO | 5,9 | 611 | ||
|
FINAL ASIGNADA POR EL PROGRAMA |
3,9 | 917,9 | ||
| MEDIA | 5,3 | 857,1 | ||
| VALORACIÓN DE MEGASTAR S.L.: (de 0 a 10) | ||||
|
Tacto, sensibilidad y ergonomía |
||||
| de teclado y touchpad. | 8,20 | |||
| Diseño y apariencia | 8,30 | |||
| Servicio Postventa | 6,50 | |||
| VALORACIÓN FINAL: | 7,65 |
| COMENTARIOS ADICIONALES: |
|
Con diseño cuidado y confort, y con un procesador bastante decente, es un portátil que se puede adaptar a varios usos. Y aunque por la salida HDMI soporta 1920x1200 (1080p) y puede reproducir contenido HD, no es muy recomendable para utilizar intensivamente con juegos o un uso frecuente de aplicaciones con una carga gráfica muy grande. |
Actualizado (Miércoles, 01 de Junio de 2011 16:11)















