ANALISIS ORDENADOR NETBOOK ASUS EEE PC 1001PX
![]() |
ASUS EEE PC 1001PX | |||
| ESPECIFICACIONES: | ||||
| Microprocesador: | Intel Atom N450 1,66GHz | |||
| Memoria RAM: | 2GB | |||
| Disco Duro: | 160GB | |||
| Tarjeta Gráfica: | INTEL GRAPHICS MEDIA | |||
| ACCELERATOR 3150 | ||||
| Pantalla: | 10" WSVGA LED | |||
|
Resolución Máxima: |
1024x600px | |||
| FUNCIONES AUXILIARES: | ||||
| Nº de puertos USB/Serie: | 2/0 | |||
| Nº de puertos e-SATA: | 0 | |||
| Nº de puertos de video aux: | 1xVGA | |||
| Regrabadora: | NO INCLUYE | |||
| Bluetooth: | NO | |||
| Webcam: | SI | |||
| Wifi/3G: | 802.11 n||3G NO INCL. | |||
| PRUEBAS TÉCNICAS: | ||||
| Tiempo de arranque completo de fábrica: | 52 segs | |||
| Tiempo de reinicio de fábrica (escritorio): | 58 segs | |||
| Tiempo de arranque completo optimizado: | 47 segs | |||
| Tiempo de reinicio optimizado (escritorio): | 56 segs | |||
| Tiempo de duración de batería uso mixto: | 2 h 10 min | |||
| Tiempo de duración de batería sin uso: | 4 h 25 min | |||
| Peso con batería: | 1,100Kg | |||
| Peso sin batería: | 0,976Kg | |||
| Peso del transformador: | 138g | |||
| Tamaño del transformador: | Pequeño | |||
| VALORACIÓN DE HARDWARE: |
WINDOWS |
PERFORMANCE TEST | ||
| (de 0 a 7,9) | ||||
| PROCESADOR | - | 334,5 | ||
| GRAFICOS 2D | - |
180,0 |
||
| GRAFICOS 3D | - | 32,0 | ||
| MEMORIA | - | 223,4 | ||
| VELOCIDAD DISCO DURO | - | 474,1 | ||
|
FINAL ASIGNADA POR EL PROGRAMA |
- | 202,7 | ||
| MEDIA | - | 248,8 | ||
| VALORACIÓN DE MEGASTAR S.L.: (de 0 a 10) | ||||
|
Tacto, sensibilidad y ergonomía |
||||
| de teclado y touchpad. | 6,00 | |||
| Diseño y apariencia | 8,50 | |||
| Servicio Postventa | 6,30 | |||
| VALORACIÓN FINAL: | 5,25 |
| COMENTARIOS ADICIONALES: |
|
La ausencia de DVD/Grabadora, aunque es común en la mayoría de los netbooks se puede echar en faltar, sobre todo a la hora de instalar software. El equipo tiene un diseño muy cuidado, pero el procesador da un rendimiento bajo al ser de la serie Atom y la gráfica no permite grandes cosas, si un video es muy grande en definición va ralentizado. Y el teclado y touchpad pueden resultar algo incómodos si se está acostumbrado a uno de sobremesa, ya que al ser tan pequeño el netbook no les ha cabido uno mas grande. |
Actualizado (Miércoles, 01 de Junio de 2011 16:03)















