ANÁLISIS ORDENADOR PORTÁTIL LENOVO X201
![]() |
LENOVO X201 | |||
| ESPECIFICACIONES: | ||||
| Microprocesador: | Intel Core I7 - M607 2,67GHz | |||
| Memoria RAM: | 4GB 1333MHz DDR3 | |||
| Disco Duro: | 320GB | |||
| Tarjeta Gráfica: | INTEL HD GRAPHICS | |||
| Pantalla: | 12.1" Blacklit | |||
|
Resolución Máxima: |
1280x800px | |||
| FUNCIONES AUXILIARES: | ||||
| Nº de puertos USB/Serie: | 3/0 | |||
| Nº de puertos e-SATA: | NO | |||
| Nº de puertos de video aux: | 1xVGA | |||
| Regrabadora: | NO | |||
| Bluetooth: | SI | |||
| Webcam: | SI | |||
| Wifi/3G: | 802.11b/g/n ||3G NO INCL. | |||
| PRUEBAS TÉCNICAS: | ||||
| Tiempo de arranque completo de fábrica: | 1 min y 15 segs | |||
| Tiempo de reinicio de fábrica (escritorio): | 1 min y 30 segs | |||
| Tiempo de arranque completo optimizado: |
1 min y 12 segs |
|||
| Tiempo de reinicio optimizado (escritorio): | 1 min y 22 segs | |||
| Tiempo de duración de batería uso mixto: | 3 horas y 20 min | |||
| Tiempo de duración de batería sin uso: | 7 horas | |||
| Peso con batería: | 1,538Kg | |||
| Peso sin batería: | 1,208Kg | |||
| Peso del transformador: | 358gr | |||
| Tamaño del transformador: | Pequeño | |||
| VALORACIÓN DE HARDWARE: |
WINDOWS |
PERFORMANCE TEST | ||
| (de 0 a 7,9) | ||||
| PROCESADOR | 6,9 | 3170,4 | ||
| GRAFICOS 2D | 3,9 |
286,6 |
||
| GRAFICOS 3D | 5,2 | 267,4 | ||
| MEMORIA | 5,9 | 1264,7 | ||
| VELOCIDAD DISCO DURO | 5,9 | 537,6 | ||
|
FINAL ASIGNADA POR EL PROGRAMA |
3,9 | 1061,5 | ||
| MEDIA | 5,6 | 1105,3 | ||
| VALORACIÓN DE MEGASTAR S.L.: (de 0 a 10) | ||||
|
Tacto, sensibilidad y ergonomía |
||||
| de teclado y touchpad. | 7,90 | |||
| Diseño y apariencia | 7,95 | |||
| Servicio Postventa | 7,00 | |||
| VALORACIÓN FINAL: | 8,10 |
| COMENTARIOS ADICIONALES: |
|
En la misma línea que el resto de los Thinkpad de Lenovo, pero con un procesador bastante más potente que otros modelos ya analizados. Aun no siendo un netbook carece de unidad óptica (CD/DVD/BRD), aunque en su replicador de puertos sí que va integrada, pero esto tiene una explicación, ya que este equipo tiene un tamaño bastante más reducido que otros Thinkpad e incluye con unas prestaciones superiores. |
Actualizado (Miércoles, 01 de Junio de 2011 16:02)















